YJL15(13)系列连接器

在连续梁中预应力束一般为多波形,为使构件预应力有较小损失采用连接器进行分段张拉,从而保证足够**预应力。连接器有单根和多跟两种形式。
详细参数
| YJL15(13)系列连接器 | |||
| 型号 | φA | B | φC |
| YJM15(13)-3 | 150 | 460 | 60 |
| YJM15(13)-4 | 160 | 485 | 65 |
| YJM15(13)-5 | 170 | 530 | 65 |
| YJM15(13)-6/7 | 190 | 550 | 80 |
| YJM15(13)-8 | 200 | 565 | 90 |
| YJM15(13)-9 | 210 | 610 | 90 |
| YJM15(13)-10/11 | 220 | 615 | 100 |
| YJM15(13)-12/13 | 230 | 660 | 100 |
| YJM15(13)-14 | 240 | 700 | 100 |
| YJM15(13)-15 | 250 | 745 | 100 |
| YJM15(13)-16 | 250 | 745 | 100 |
| YJM15(13)-19 | 260 | 750 | 110 |
| YJM15(13)-22 | 280 | 750 | 130 |
| YJM15(13)-24 | 290 | 795 | 130 |
| YJM15(13)-27 | 300 | 835 | 130 |
